La Generalitat ha fet públiques les dades de la primera assignació de places universitàries a Catalunya pel curs 2017-18 i les notes de tall en cada estudi i centre
Les dades resultants de la preinscripció dels estudiants que començaran estudis universitaris el pròxim curs, indiquen l’estabilitat en l’assignació d’estudiants a la Universitat Rovira i Virgili en aquesta primera ronda: 2.987 estudiants enguany enfront dels 3.071 del curs passat. La reducció a la URV és de 2,73% en el context d’un augment de l’1% del nombre d’assignats al conjunt del sistema universitari català.
Alumnes assignats a la URV en la primera distribució | |||
Curs 2017-18 | Curs 2016-17 | Diferència | Reducció |
2.987 | 3.071 | -84 | -2,73% |
Les dades indiquen una estabilitat en la demanda, que segueix essent alta, i una perspectiva de tenir un nombre de matriculats similar al del curs anterior. Cal recordar que el curs passat van entrar a la URV 2.905 estudiants nous.
Aquest dijous, 13 de juliol, comença la matrícula per aquests estudiants de primer curs a qui ja s’ha assignat plaça i del 25 al 27 de juliol es farà la segona assignació de places.
Els deu estudis de la URV més sol·licitats en primera preferència són els mostrats a la taula:
10 estudis més sol·licitats a la URV | |||
Estudis | Sol·licituds en 1ra preferència | Places | Nota de Tall |
Medicina (Reus) | 461 | 138 | 12,346 |
Infermeria (Tarragona) | 214 | 103 | 9,570 |
Psicologia (Tarragona) | 154 | 150 | 7,622 |
Fisioteràpia (Reus) | 132 | 83 | 8,871 |
Dret (Tarragona) | 125 | 138 | 6,338 |
Infermeria (Tortosa) | 120 | 103 | 8,798 |
Educació Social(Tarragona) | 102 | 55 | 7,776 |
Educació Primària(Tarragona) | 98 | 78 | 7,893 |
Administració i Direcció d’Empreses (Reus) | 83 | 148 | 5,000 |
Periodisme (Tarragona) | 73 | 40 | 8.830 |
Notes de tall
La doble titulació de Bioquímica i biologia molecular i Biotecnologia és l’ensenyament de la URV que exigeix una nota de tall més alta per accedir-hi, un 12,614, i està entre els 10 estudis del sistema universitari català amb les notes de tall més altes. Les notes de tall per sobre de 10 a la URV son, a més de Bioquímica i biologia molecular i Biotecnologia, Medicina, en Bioquímica i biologia molecular, en Biotecnologia i en la doble titulació de Biotecnologia/Enginyeria informàtica (10,350). Hi ha nou estudis més en que cal tenir més de 8 per accedir-hi.
Codi | NOM DEL CENTRE D’ESTUDIS I POBLACIÓ | SIGLES | PAU i FP |
71054 | Bioquímica i biologia molecular/Biotecnologia(Tarragona) | URV | 12,614 |
71019 | Medicina (Reus) | URV | 12,346 |
71005 | Bioquímica i biologia molecular (Tarragona) | URV | 11,050 |
71006 | Biotecnologia (Tarragona) | URV | 10,464 |
71056 | Biotecnologia/Enginyeria informàtica(Tarragona) | URV | 10,350 |
71016 | Infermeria (Tarragona) | URV | 9,570 |
71050 | Educació infantil / Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre – 5 anys) (Tarragona) | URV | 9,260 |
71023 | Publicitat i relacions públiques (Tarragona) | URV | 9,030 |
71043 | Fisioteràpia (Reus) | URV | 8,871 |
71021 | Periodisme (Tarragona) | URV | 8,830 |
71032 | Infermeria (el Vendrell) | URV | 8,826 |
71028 | Infermeria (Tortosa) | URV | 8,798 |
71053 | Administració i direcció d’empreses/Finances i Comptabilitat (simultaneïtat) (Reus) | URV | 8,522 |
71007 | Comunicació audiovisual (Tarragona) | URV | 8,460 |
71011 | Educació primària (Tarragona) | URV | 7,893 |
71012 | Educació social (Tarragona) | URV | 7,776 |
71055 | Administració i direcció d’empreses / Dret(simultaneïtat) (Tarragona/Reus) | URV | 7,678 |
71022 | Psicologia (Tarragona) | URV | 7,622 |
71020 | Pedagogia (Tarragona) | URV | 7,488 |
71034 | Educació infantil (el Vendrell) | URV | 7,210 |
71010 | Educació infantil (Tarragona) | URV | 6,744 |
71026 | Treball social (Tarragona) | URV | 6,480 |
71044 | Nutrició humana i dietètica (Reus) | URV | 6,450 |
71008 | Dret (Tarragona) | URV | 6,338 |
71024 | Química (Tarragona) | URV | 6,306 |
71057 | Dret/Relacions laborals i ocupació(simultaneïtat) (Tarragona) | URV | 6,270 |
71058 | Enginyeria elèctrica/Enginyeria electrònica industrial i automàtica (Tarragona) | URV | 6,220 |
71040 | Enginyeria mecànica (Tarragona) | URV | 5,480 |
La resta de titulacions de la URV i dels centres adscrits tenen una nota de tall de 5,0. Podeu consultar la llista sencera de l’oferta d’ensenyaments amb les respectives notes de tall per al curs 2017-18, aquí: